编辑:ddayh.cn
参考值 | 参考值下限 |
量 | 1.5 ml(1.4-1.7 ml) |
总精子数 | 39×106(33-46)/一次射精 |
精子密度 | 15×106(12-16)/ml |
总活力(快速前向运动+非快速前向运动) | 40%(38-42%) |
快速前向运动 | 32%(31-34%) |
存活率(活精子) | 58%(55-63%) |
形态(正常形态) | 4%(3-4%) |
伊红染色 | 《40% |
HOS | ≥58% |
其他统计数据 | |
PH | ≥7.2 |
圆形细胞 | ≤5×10^6/ml |
白细胞(过氧化物酶染色阳性) | <1.0×106/ml |
MAR试验(附着珠上的活动精子) | <50% |
免疫珠试验(附着珠上的活动精子) | <50% |
精浆锌 | ≥2.4μmol /一次射精 |
精浆果糖 | ≥13μmol /一次射精 |
精浆中性葡糖苷酶 | ≥20 mu /一次射精 |
热门泌尿外科