编辑:ddayh.cn
小贴士:随着生活水平的不断提高,现在有“啤酒肚”的人越来越多,体检发现血尿酸增高亦是常见,所以这篇文章转发给你周围的人看,让这篇文章发挥它的价值,守护更多人的健康!
注:■为低嘌呤含量食物,即每100g食物中嘌呤含量<25mg;■为中嘌呤含量食物,即100g食物中嘌呤含量在25mg-150mg之间;■为高嘌呤含量食物,即100g食物中嘌呤含量在150-1000mg之间;
主食类 | |||
食物名称 | 嘌呤含量(mg) | 食物名称 | 嘌呤含量(mg) |
牛奶 | 1.4 | 皮蛋白 | 2.0 |
红薯 | 2.4 | 鸡蛋黄 | 2.6 |
荸荠 | 2.6 | 鸭蛋黄 | 3.2 |
土豆 | 3.6 | 鸭蛋白 | 3.4 |
鸡蛋白 | 3.7 | 树薯粉 | 6.0 |
皮蛋黄 | 6.6 | 小米 | 7.3 |
冬粉 | 7.8 | 玉米 | 9.4 |
高粱 | 9.7 | 芋头 | 10.1 |
米粉 | 11.1 | 小麦 | 12.1 |
淀粉 | 14.8 | 脱脂奶 | 15.7 |
通心粉 | 16.5 | 面粉 | 17.1 |
糯米 | 17.7 | 大米 | 18.1 |
面条 | 19.8 | 糙米 | 22.4 |
麦片 | 24.4 | 薏米 | 25.0 |
燕麦 | 25.0 | 大豆 | 27.0 |
豆浆 | 27.7 | 红豆 | 53.2 |
米糠 | 54.0 | 豆腐 | 55.5 |
熏豆干 | 63.6 | 豆腐干 | 66.5 |
绿豆 | 75.1 | 黄豆 | 116.5 |
黑豆 | 137.4 |
海鲜水产类 | |||
食物名称 | 嘌呤含量(mg) | 食物名称 | 嘌呤含量(mg) |
海参 | 4.2 | 海蜇皮 | 9.3 |
桂鱼 | 24.0 | 金枪鱼 | 60.0 |
鱼丸 | 63.2 | 鲑鱼 | 70.0 |
鲈鱼 | 70.0 | 鲨鱼皮 | 73.2 |
螃蟹 | 81.6 | 乌贼 | 89.8 |
鳝鱼 | 92.8 | 鳕鱼 | 109.0 |
旗鱼 | 109.8 | 鱼翅 | 110.6 |
鲍鱼 | 112.4 | 鳗鱼 | 113.1 |
蚬子 | 114.0 | 大比目鱼 | 125.0 |
刀鱼 | 134.9 | 鲫鱼 | 137.1 |
鲤鱼 | 137.1 | 虾 | 137.7 |
草鱼 | 140.3 | 黑鲳鱼 | 140.3 |
红鲋 | 140.3 | 黑鳝 | 140.6 |
吞拿鱼 | 142.0 | 鱼子酱 | 144.0 |
海鳗 | 159.5 | 草虾 | 162.0 |
鲨鱼 | 166.8 | 虱目鱼 | 180.0 |
乌鱼 | 183.2 | 鲭鱼 | 194.0 |
吴郭鱼 | 199.4 | 四破鱼 | 217.5 |
白鲳鱼 | 238.1 | 牡蛎 | 239.0 |
生蚝 | 239.0 | 鲭鱼罐装 | 246 |
鲺鱼泥 | 247.3 | 吻仔鱼 | 284.2 |
蛙鱼 | 297.0 | 蛤蜊 | 316.0 |
沙丁鱼 | 345.0 | 秋刀鱼 | 355.4 |
皮刀鱼 | 355.4 | 凤尾鱼 | 363.0 |
扁鱼干 | 366.7 | 青鱼 | 378.0 |
鲱鱼 | 378.0 | 干贝 | 390.0 |
白带鱼 | 391.6 | 带鱼 | 391.6 |
蚌蛤 | 436.3 | 熏鲱鱼 | 840.0 |
小鱼干 | 1538.9 | 白带鱼皮 | 3509.0 |
动物肉类 | |||
食物名称 | 嘌呤含量(mg) | 食物名称 | 嘌呤含量(mg) |
猪血 | 11.8 | 猪皮 | 29.8 |
火腿 | 55.0 | 猪心 | 65.3 |
猪脑 | 66.3 | 牛肚 | 79.0 |
鸽子 | 80.0 | 牛肉 | 83.7 |
兔肉 | 107.6 | 羊肉 | 111.5 |
鸭肠 | 121.0 | 瘦猪肉 | 122.5 |
鸡胸肉 | 137.4 | 鸭肫 | 137.4 |
鹿肉 | 138.0 | 鸡肫 | 138.4 |
鸭肉 | 165.0 | 猪肝 | 169.5 |
牛肝 | 169.5 | 马肉 | 200 |
猪大肠 | 262.2 | 猪小肠 | 262.2 |
猪脾 | 270.6 | 鸡肝 | 293.5 |
鸭肝 | 301.5 | 熏羊脾 | 773.0 |
小牛颈肉 | 1260.0 |
蔬菜类 | |||
食物名称 | 嘌呤含量(mg) | 食物名称 | 嘌呤含量(mg) |
冬瓜 | 2.8 | 南瓜 | 2.8 |
洋葱 | 2.4 | 鸡蛋黄 | 2.6 |
姜 | 5.3 | 葫芦 | 7.2 |
萝卜 | 7.5 | 胡瓜 | 8.2 |
酸菜类 | 8.6 | 腌菜类 | 8.6 |
苋菜 | 8.7 | 葱头 | 8.7 |
青椒 | 8.7 | 蒜头 | 8.7 |
黑木耳 | 8.8 | 胡萝卜 | 8.9 |
圆白菜 | 9.7 | 榨菜 | 10.2 |
苦瓜 | 11.3 | 丝瓜 | 11.4 |
荠菜 | 12.4 | 芥菜 | 12.4 |
包心菜 | 12.4 | 芹菜 | 12.4 |
白菜 | 12.6 | 青葱 | 13.0 |
菠菜 | 13.3 | 辣椒 | 14.2 |
茄子 | 14.3 | 小黄瓜 | 14.6 |
生菜 | 15.2 | 青蒿 | 16.3 |
韭黄 | 16.8 | 空心菜 | 17.5 |
芥兰菜 | 18.5 | 韭菜花 | 19.5 |
芫荽 | 20.2 | 雪里蕻 | 24.4 |
韭菜 | 25 | 鲍鱼菇 | 26.7 |
蘑菇 | 28.4 | 生竹笋 | 29.0 |
四季豆 | 29.7 | 油菜 | 30.2 |
皇帝豆 | 32.2 | 茼蒿菜 | 33.4 |
九层塔 | 33.9 | 大蒜 | 38.2 |
大葱 | 38.2 | 海藻 | 44.2 |
笋干 | 53.6 | 花豆 | 57.0 |
菜豆 | 58.2 | 金针菇 | 60.9 |
海带 | 96.6 | 绿豆芽 | 166.0 |
香菇 | 214.0 | 紫菜 | 274.0 |
黄豆芽 | 500 | 芦笋 | 500 |
豆苗菜 | 500 |
水果干果类 | |||
食物名称 | 嘌呤含量(mg) | 食物名称 | 嘌呤含量(mg) |
杏子 | 0.1 | 石榴 | 0.8 |
凤梨 | 0.9 | 菠萝 | 0.9 |
葡萄 | 0.9 | 苹果 | 0.9 |
香蕉 | 1.2 | 桃子 | 1.3 |
枇杷 | 1.3 | 杨桃 | 1.4 |
莲蓬 | 1.5 | 木瓜 | 1.6 |
芒果 | 2.0 | 橙子 | 3.0 |
桔子 | 3.0 | 柠檬 | 3.4 |
哈密瓜 | 4.0 | 李子 | 4.2 |
番石榴 | 4.8 | 葡萄干 | 5.4 |
红枣 | 6.0 | 小番茄 | 7.6 |
黑枣 | 8.3 | 核桃 | 8.4 |
龙眼干 | 8.6 | 桂圆干 | 8.6 |
大樱桃 | 17.0 | 草莓 | 21.0 |
瓜子 | 24.2 | 杏仁 | 31.7 |
栗子 | 34.6 | 腰果 | 80.5 |
花生 | 96.3 | 干葵花籽 | 143.0 |
佐料类 | |||
食物名称 | 嘌呤含量(mg) | 食物名称 | 嘌呤含量(mg) |
蜂蜜 | 1.2 | 米醋 | 1.5 |
糯米醋 | 1.5 | 果酱 | 1.9 |
番茄酱 | 3.0 | 粉丝 | 3.8 |
冬瓜糖 | 7.1 | 味精 | 12.3 |
酱油 | 25.0 | 枸杞 | 31.7 |
味噌 | 34.3 | 莲子 | 40.9 |
黑芝麻 | 57.0 | 白芝麻 | 89.5 |
银耳 | 98.9 | 白木 | 98.9 |
鸡肉汤 | 500 | 鸡精 | 500 |
浓肉汁 | 500 | 麦芽 | 500 |
发芽豆类 | 500 | 酵母粉 | 559.1 |
热门内分泌与代谢科