编辑:ddayh.cn
CLL/SLL 是主要发生在中老年人群的一种具有特定免疫表型特征的成熟B淋巴细胞克隆增殖性肿瘤,以淋巴细胞在外周血、骨髓、脾脏和淋巴结聚集为特征。
分期 | 定义 | |||
Binet分期 | ||||
A期 | MBC≥5×109/L,HGB≥100 g/L,PLT≥100×109/L,<3个淋巴区域受累 | |||
B期 | MBC≥5×109/L,HGB≥100 g/L,PLT≥100×109/L,≥3个淋巴区域受累 | |||
C期 | MBC≥5×109/L,HGB<100 g/L和(或)PLT<100×109/L | |||
Rai分期 | ||||
0期 | 仅MBC≥5×109/L | |||
I期 | MBC≥5×109/L+淋巴结肿大 | |||
II期 | MBC≥5×109/L+肝和(或)脾肿大±淋巴结肿大 | |||
III期 | MBC≥5×109/L+HGB<110 g/L±淋巴结/肝/脾肿大 | |||
IV期 | MBC≥5×109/L+PLT<100×109/L±淋巴结/肝/脾肿大 |
注:淋巴区域:包括颈、腋下、腹股沟(单侧或双侧均计为1个区域)、肝和脾。
? ? ?? MBC:单克隆B淋巴细胞计数。
? ? ?? 免疫性血细胞减少不作为分期的标准
参数 | 不良预后因素 | 积分 | ||
TP53异常 | 缺失或突变 | 4 | ||
IGHV基因突变状态 | 无突变 | 2 | ||
β2微球蛋白 | >3.5mg/L | 2 | ||
临床分期 | Rai I~IV期或Binet B~C期 | 1 | ||
年龄 | >65岁 | 1 |
注:IGHV:免疫球蛋白重链可变区
CLL-IPI积分 | 危险度分层 | 5年生存率(%) | ||
0~1 | 低危 | 93.2 | ||
2~3 | 中危 | 79.4 | ||
4~6 | 高危 | 63.6 | ||
7~10 | 极高危 | 23.3 |
热门血液病科