编辑:ddayh.cn
? ? ? 相信非医疗专业的朋友们,到放射科检查之后,除了关心自己的检查结果之外,最关心的就是检查的辐射剂量。
? ? ? ?我们每个人每年所接受到的天然背景(本底)辐射剂量为 2 mSV 左右。一次胸部正面X线摄影(胸片)的辐射剂量为 0.02?mSV。
下述各身体部位医学检查的辐射剂量将与胸片进行类比。
一般X线检查的辐射剂量表 | ||
检查名称 | 平均剂量(mSV) | 等同拍几张正面胸片 |
头部 | 0.1 | 5 |
颈椎 | 0.2 | 10 |
胸椎 | 1 | 50 |
腰椎 | 1.5 | 75 |
胸部正面与侧面 | 0.1 | 5 |
胸部正面 | 0.02 | 1 |
腹部 | 0.7 | 35 |
骨盆 | 0.6 | 30 |
髋关节 | 0.7 | 35 |
肩膀 | 0.01 | 0.5 |
膝关节 | 0.005 | 0.25 |
四肢 | 0.001 | 0.05 |
非介入性透视X线检查的辐射剂量表 | ||
检查名称 | 平均剂量(mSV) | 等同拍几张正面胸片 |
尿路摄影 | 3 | 150 |
上胃肠道摄影 | 6 | 300 |
小肠摄影 | 5 | 250 |
大肠摄影 | 8 | 400 |
内视镜逆行性胰胆道摄影 | 4 | 200 |
介入性透视X线检查的辐射剂量表 | ||
检查名称 | 平均剂量(mSV) | 等同拍几张正面胸片 |
头部或颈部血管摄影 | 5 | 250 |
冠状动脉血管摄影(诊断性) | 7 | 350 |
冠状动脉血管摄影(治疗性) | 15 | 750 |
肺动脉或胸部血管或主动脉摄影 | 5 | 250 |
腹部血管或主动脉摄影 | 12 | 600 |
其他X线检查的辐射剂量表 | ||
检查名称 | 平均剂量(mSV) | 等同拍几张正面胸片 |
乳房摄影 | 0.4 | 20 |
骨质密度 | 0.001 | 0.05 |
牙科口内摄影 | 0.005 | 0.25 |
牙科全口摄影 | 0.01 | 0.5 |
常规CT检查的辐射剂量表 | ||
检查名称 | 平均剂量(mSV) | 等同拍几张正面胸片 |
头部 | 2 | 100 |
颈部 | 3 | 150 |
胸部 | 7 | 350 |
胸部(肺动脉梗塞) | 15 | 750 |
腹部 | 8 | 400 |
骨盆 | 6 | 300 |
肝脏(3 phase) | 15 | 750 |
脊椎 | 6 | 300 |
冠状动脉 | 16 | 800 |
筛检性CT检查的辐射剂量表 | ||
检查名称 | 平均剂量(mSV) | 等同拍几张正面胸片 |
冠状动脉钙化评分 | 3 | 150 |
大肠(虚拟肠镜) | 10 | 500 |
肺部筛检 | 2 | 100 |
全身筛检 | 12 | 600 |
(核医学检查类暂未列出)
有辐射的医学检查与治疗,不是核灾,无需过度反应。应基于健康考虑,利弊权衡,在遵循专业医师的建议下接受。本文仅供参考,不代表平台观点。
热门报告解读科