编辑:ddayh.cn
恶性肿瘤严重威胁人类的健康与生命,早期发现、早期诊断、早期治疗(“三早”)是提高肿瘤治愈率的关键,而其中又以早期发现、早期诊断最为重要。这些肿瘤标志物对于肿瘤的早期发现、早期诊断及疗效观察是很重要的,下面重点介绍如下:
肿瘤标志物 | 参考值(血清) | 主要相关肿瘤疾病 | ||
1 | AFP | 甲胎蛋白 | <25 ng/ml | 诊断原发性肝癌、胚胎性肿瘤、睾丸癌等 |
2 | CEA | 癌胚抗原 | <5 ng/ml | ? |
3 | CA19-9 | 糖链抗原19-9 | <35 U/ml | 胰腺癌、胃肠癌、肝胆道肿瘤 |
4 | CA15-3 | 糖链抗原15-3 | <25 U/ml | 乳腺癌 |
5 | CA12-5 | 糖链抗原12-5 | <35 U/ml | 卵巢癌 |
6 | CA72-4 | 糖链抗原72-4 | 男:4 U/ml | 胃癌、卵巢癌 |
女:6 U/ml | ||||
7 | β2-MG | β2-微球蛋白 | <3.4 mg/L | 何杰金氏病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤。 |
8 | SCC | ? | <1.5 ng/ml | 宫颈癌、鳞癌 |
9 | NSE | ? | 12.5 mg/L | 神经母细胞瘤、神经内分泌细胞肿瘤、小细胞肺癌 |
10 | CyFRA21-1 | 可溶性细胞角蛋白19片段 | <3.3 ng/ml | 非小细胞性肺癌 |
11 | PSA | 前列腺特异性抗原 | 3 ng/ml | ? |
12 | TPA | 组织多肽抗原 | 80 U/L | 膀胱癌、前列腺癌 |
13 | Ag-NORs | T淋巴细胞 rDNA转录活性分析 | 嗜银蛋白含量(I/S):6-10% | 恶性肿瘤病人活性低于正常人,适用癌症预后追踪和辅助诊断 |
14 | TSGF | 恶性肿瘤相关物质 | ≤64 U/ml | 恶性肿瘤病人血清含量高于正常人,特别适用于早期诊断及预后追踪 |
各种肿瘤标志物联合使用模式
(肿瘤标志物联合使用能提高肿瘤的诊断率)
肿瘤相关标记物 | 小细胞肺癌 | 非小细胞肺癌 | 肝 癌 | 乳 腺 癌 | 胃 癌 | 前列腺癌 | 结 肠 癌 | 胰 腺 癌 | 卵 巢 癌 | 宫 颈 癌 | 骨 髓 癌 | 淋 巴 癌 | 鼻 咽 癌 | 喉 癌 | 食 道 癌 | 绒 癌 | 子宫内膜癌 | 膀 胱 癌 | |
CEA | 癌胚抗原 | △ | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
AFP | 甲胎蛋白 | ▲ | |||||||||||||||||
AFU | α-L-岩藻糖苷酶 | △ | |||||||||||||||||
CA19-9 | 糖链蛋白19-9 | ○ | ○ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||||
CA12-5 | 糖链蛋白12-5 | ▲ | △ | ||||||||||||||||
CA15-3 | 糖链蛋白15-3 | ▲ | ○ | ||||||||||||||||
CA72-4 | 糖链蛋白72-4 | ▲ | △ | ||||||||||||||||
PSA | 前列腺特异性抗原 | ▲ | |||||||||||||||||
HCG | 人绒毛膜促性腺激素 | ▲ | |||||||||||||||||
β2-MG | β2-微球蛋白 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
SCC | 鳞状细胞癌抗原 | △ | ▲ | ○ | ○ | ||||||||||||||
NSE | 神经元特异性烯化酶 | ▲ | |||||||||||||||||
CyFRA21-1 | 可溶性细胞角蛋白19片段 | ▲ | |||||||||||||||||
TPA | 组织多肽抗原 | △ | △ | ▲ | |||||||||||||||
Ag-NORs | T-淋巴细胞rDNA转录活性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||
TSGF | 恶性肿瘤相关物质 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ▲ | △ | △ | ○ | |||
VcA-IgA | EB病毒壳抗原免疫球蛋白A抗体 | ▲ | |||||||||||||||||
EA-IgA | EB病毒早期抗原免疫球蛋白A抗体 | ▲ |
热门中医内科