编辑:ddayh.cn
说明:如果你在过去一个月内每星期至少发生三次睡眠困难,就请您选出相应的自我评估结果。
入睡时间(关灯后到睡着的时间) | |||
0. 没问题 | 1. 轻微延迟 | 2. 显著延迟 | 3. 延迟严重或没有睡觉 |
夜间苏醒 | |||
0. 没问题 | 1. 轻微影响 | 2. 显著影响 | 3. 严重影响或没有睡觉 |
比期望的时间早醒 | |||
0. 没问题 | 1. 轻微提早 | 2. 显著提早 | 3. 严重提早或没有睡觉 |
总睡眠时间 | |||
0. 足够 | 1. 轻微不足 | 2. 显著不足 | 3. 严重不足或没有睡觉 |
总睡眠质量(无论睡多长) | |||
0. 满意 | 1. 轻微不满 | 2. 显著不满 | 3. 严重不满或没有睡觉 |
白天情绪 | |||
0. 正常 | 1. 轻微低落 | 2. 显著低落 | 3. 严重低落 |
白天身体功能(体力或精神:如记忆力、认知力和注意力等) | |||
0. 足够 | 1. 轻微影响 | 2. 显著影响 | 3. 严重影响 |
白天思睡 | |||
0. 无思睡 | 1. 轻微思睡 | 2. 显著思睡 | 3. 严重思睡 |
将各项分求和,得出总分,根据下面标准判断有无睡眠障碍。
得分0~3:提示您无睡眠障碍。
得分4~6:提示您可疑失眠。
得分7~24:提示您有失眠。
热门神经内科